发布时间:2020-11-17 人浏览 作者:成都资格代办
导语简介【智源通信】小编整理关于“成都金牛梧桐集人才公寓怎么样?金牛梧桐集数量/时间/介绍”的购房问答,成都购房资格代办就找智源通信,成都金牛梧桐集人才公寓怎么样?金牛梧桐集数量/时间/介绍的正文如下:
根据《成都市人才公寓管理办法》(成建[2022]8号)的有关精神,成都金牛区梧桐人才公寓项目已按《租赁公告》要求完成项目登记和资料收集工作,资格审查工作已于11月3日完成,具体选房公告如下。
城投置地梧桐集项目位于成都市金牛区聚霞路1395号,开发建设单位为成都城投置地(集团)有限公司。占地面积约137亩,规划建筑面积199958.38㎡,容积率1.5,绿地率31.00%。项目共22栋住房,合计房源1160套,其中61-65㎡户型120套(两室两厅一卫),104-109㎡户型374套(三室两厅两卫),116-119㎡户型374套(三室两厅两卫),129-136㎡户型160套(三室两厅两卫),157㎡户型24套(三室两厅两卫),152-160㎡户型72套(四室两厅三卫),180-189㎡户型36套(四室两厅三卫)。
项目本次推出1-5栋、8-13栋,合计房源868套,其中61-65㎡户型120套(两室两厅一卫),104-109㎡户型294套(三室两厅两卫),116-119㎡户型294套(三室两厅两卫),129-136㎡户型160套(三室两厅两卫)。交房时间预计为2022年10月31日,交付标准为成品房交付。
梧桐集人才公寓销售清水均价为高层12947元/㎡、小高层15603元/㎡。现代中式风格C/D户型(装修价格评估报告C1户型)装修价格为2980元/㎡;现代港式风格B户型 (装修价格评估报告C2户型)装修价格为2982元/㎡;现代简约风格A1/A2/A3型 (装修价格评估报告A2户型)装修价格为2979元/㎡;现代轻奢风格E户型 (装修价格评估报告D户型)装修价格为3636元/㎡。租金价格在项目达到入住条件时,由第三方房地产评估机构评估确定。
经复核,具备梧桐集项目人才公寓购买资格人数为C类人才3名、D类人才137名。(详见附件:《梧桐集项目人才安居资格复核名单》)
按照《成都市人才公寓租售管理办法》(成住建发〔2022〕8号)“第十二条《成都市急需紧缺人才和高端人才目录》中的A、B类人才租购享受优惠政策面积原则上不超过120平方米,C类人才租购享受优惠政策面积原则上不超过90平方米,D类人才租购享受优惠政策面积原则上不超过60平方米。各区(市)县可根据人才需求和项目房源情况,适当放宽实际租购面积,具体由区(市)县政府(管委会)会同开发建设单位或代管单位确定”的规定,结合梧桐集人才公寓项目房源实际和D类人才实际报名的情况,为确保每名人才均可享受人才安居优惠,在实际可选房源上,作如下调整:
对于C、D类人才,选择先租后售或共有产权安居方式时,实际可选房源户型放宽至106.67平方米内的所有户型房源(本批次选房楼栋中,106.67平方米以下房源合计156套)。
2022年11月15日,上午9:00-12:00,下午13:00-14:40。
城投置地.梧桐集展示中心(成都市金牛区聚霞路1395号)。
1.选房顺序
(1)2022年11月15日上午
u上午9:00-10:00(C类第1-3组,D类第1-27组)
JN202214212、JN202217716、JN202217727、JN202292867、JN202293936、JN202293938、JN202294350、JN202294514、JN202294716、JN202295165、JN202295667、JN202295668、JN202296166、JN202296167、JN202296489、JN202296771、JN202296774、JN202296821、JN202296897、JN202296993、JN202297428、JN202297973、JN202297974、JN202297978、JN202297980、JN202298316、JN202298449、JN202298818、JN202298854、JN202298988
u上午10:00-11:00(D类第28-57组)
JN202299023、JN202299024、JN202299025、JN202299262、JN202299237、JN202212924、JN202213154、JN202213155、JN202213156、JN202213158、JN202213159、JN202213162、JN202213164、JN202213365、JN202213375、
JN202213376、JN202213377、JN202213378、JN202213380、JN202213381、
JN202213382、JN202213589、JN202213594、JN202213680、JN202213681、
JN202213804、JN202213805、JN202214211、JN202214213、JN202214214
u上午11:00-12:00(D类第58-87组)
JN202214221、JN202214222、JN202214226、JN202214591、JN202214593、
JN202214598、JN202215395、JN202215397、JN202215400、JN202215401、
JN202215402、JN202215405、JN202215406、JN202215409、JN202215410、
JN202215411、JN202215622、JN202215623、JN202215984、JN202215986、
JN202215990、JN202216013、JN202216018、JN202216009、JN202216088、JN202216294、JN202216301、JN202216337、JN202216341、JN202216811
(2)2022年11月15日下午
u下午13:00-14:00(D类第88-117组)
JN202216813、JN202216815、JN202216817、JN202216818、JN202216819、JN202216820、JN202216821、JN202216823、JN202216824、JN202216828、JN202216829、JN202216836、JN202216839、JN202216843、JN202216847、JN202216848、JN202217213、JN202217232、JN202217233、JN202217234、JN202217238、JN202217347、JN202217349、JN202217350、JN202217353、JN202217356、JN202217361、JN202217368、JN202217474、JN202217476
u下午14:00-14:40(D类第118-137组)
JN202217674、JN202217675、JN202217677、JN202217679、JN202217682、JN202217685、JN202217688、JN202217692、JN202217695、JN202217701、JN202217706、JN202217708、JN202217712、JN202217714、JN202217715、JN202217718、JN202217721、JN202217723、JN202217728、JN202217730
补选:下午14:40-15:00
2、选房规则
(1)由我公司按照公示的选房顺序和选房时间,提前3天以电话和信息方式通知资格复核通过的人才进行公开选房。
(2)选房顺序按照人才类别由高到低依次选房,相同类别的人才以取得安居资格的时间先后顺序选房。
(3)选房后须签订认购协议或租赁意向协议,选房结果实时在项目现场公示,每日选房情况于次日在“成都人才安居服务网”进行公示。
(4)通过资格复核的人才未按通知时间到场选房的,延至当日最后补选批次选房,补选顺序按资格确认时间顺序,如仍未到场选房,视为自动放弃本项目房源租售资格。
3、选房流程
u第1步:签到区
出示人才本人的身份证原件进行签到(委托他人选房的需提供公证委托书);签到处领取《“梧桐集”选房流转单》并核对人才选房资格;工作人员将人才基本信息填写完善(请仔细核对,确保无误);在等候区入座,不要随意走动,等待喊号。
u第2步:验号区
当喊到对应的选房顺序号时,将身份证原件等资料拿在手上,等待工作人员放行,再依序进入选房区。
u第3步:选房区
进入选房区,请根据所公示的可售房源选择自己的意向房源。选房时间不超过2分钟,请注意时间的把控(若选择放弃购房,请通过放弃选房通道,现场签订《放弃选房承诺书》),成功选房的人才跟随工作人员办理后续销控等相关手续,不要随意走动。
u第4步:填单区
成功选房的人才至填单区签署《“梧桐集”商品房定购协议》或《“梧桐集”人才公寓租赁选房意向协议书》,在定购协议上填写人才相关信息(包括购房人姓名、身份证、电话号码、通讯地址等)并签字盖手印。
u第5步:核验区
将已填写的《“梧桐集”商品房定购协议》或《“梧桐集”人才公寓租赁选房意向协议书》交给工作人员审核信息填写是否准确无误。
u第6步:财务区
选择购买的人才在财务区有序排队,须完成所选房源定金人民币伍万元整的缴纳,并保管好定金POS单。注意:仅限购房人本人银联储蓄卡支付!不接受现金!不接受信用卡!
u第7步:信息录入区
工作人员根据《“梧桐集”商品房定购协议》或《“梧桐集”人才公寓租赁选房意向协议书》上客户信息,依序录入梧桐集认购系统。
u第8步:终审区
人才离开财务区,保存好定金缴纳POS单及定购协议客户联,将选房流转单交给工作人员后有序离开现场。
七、注意事项
1、人才客户前来选房时,请携带身份证明原件;委托他人办理的还请携带经公证的委托书、委托人和受托人的身份证明原件。
2、采取共有产权、优惠购买安居方式的人才选房成功后将收取50000元定金,现场采用POS机收款,只接受人才客户本人的银行储蓄卡。
3、定金缴纳后,领取定金POS单及纸质收据,请妥善保管。
4、选房区域每组人才客户准入2人,选房时间不超过2分钟,请提前做好预选准备,遵守选房时间节点。
5、若实际选房时间滞后于公告规定时间,则选房时间相应后延。
附件:梧桐集项目人才安居资格复核名单
梧桐集项目人才安居资格复核名单
序号姓名身份证照号码人才类型资格确认号资格确认时间
梧桐集项目人才安居资格复核名单
序号 | 姓名 | 身份证照号码 | 人才类型 | 资格确认号 | 资格确认时间 |
1 | 韦炜 | 331002********0612 | 高端人才-C | JN202214212 | 2022-08-07 16:23:47 |
2 | 杨印海 | 654122********1316 | 高端人才-C | JN202217716 | 2022-11-03 09:49:13 |
3 | 张鹏 | 510781********3397 | 高端人才-C | JN202217727 | 2022-11-03 09:51:48 |
4 | 吴颖 | 510722********8808 | 高端人才-D | JN202292867 | 2017-11-30 16:57:32 |
5 | 刘芳 | 511322********6126 | 高端人才-D | JN202293936 | 2018-02-13 22:05:39 |
6 | 汤丽霞 | 421221********1840 | 高端人才-D | JN202293938 | 2018-02-13 22:06:00 |
7 | 田媛媛 | 150428********2069 | 高端人才-D | JN202294350 | 2018-03-23 10:17:54 |
8 | 李贵荣 | 411527********0529 | 高端人才-D | JN202294514 | 2018-04-08 10:43:06 |
9 | 王君瑞 | 410521********551X | 高端人才-D | JN202294716 | 2018-05-07 14:09:59 |
10 | 陈永兴 | 510723********1991 | 高端人才-D | JN202295165 | 2018-07-13 10:57:46 |
11 | 李腾飞 | 411123********3517 | 高端人才-D | JN202295667 | 2018-10-18 09:29:17 |
12 | 李扬 | 510322********3495 | 高端人才-D | JN202295668 | 2018-10-18 09:29:38 |
13 | 崔玉婷 | 630121********1528 | 高端人才-D | JN202296166 | 2018-12-19 11:22:19 |
14 | 霍文巍 | 142431********7523 | 高端人才-D | JN202296167 | 2018-12-19 11:23:12 |
15 | 刘夏彬 | 360782********3511 | 高端人才-D | JN202296489 | 2022-03-13 11:03:40 |
16 | 冯士琳 | 412323********7215 | 高端人才-D | JN202296771 | 2022-04-29 16:39:29 |
17 | 李昊泽 | 650108********1417 | 高端人才-D | JN202296774 | 2022-04-29 16:40:44 |
18 | 向燕 | 500221********3841 | 高端人才-D | JN202296821 | 2022-05-23 09:22:23 |
19 | 陈亚琪 | 510106********2522 | 高端人才-D | JN202296897 | 2022-06-24 15:21:36 |
20 | 李红霖 | 513721********0028 | 高端人才-D | JN202296993 | 2022-07-15 10:30:38 |
21 | 胡畅 | 510104********2870 | 高端人才-D | JN202297428 | 2022-11-13 13:22:10 |
22 | 刘洪涛 | 371325********2319 | 高端人才-D | JN202297973 | 2022-02-25 12:06:30 |
23 | 舒宇 | 510132********2111 | 高端人才-D | JN202297974 | 2022-02-25 12:07:26 |
24 | 马亚强 | 622426********1130 | 高端人才-D | JN202297978 | 2022-02-25 12:11:41 |
25 | 吴婷 | 432502********3823 | 高端人才-D | JN202297980 | 2022-02-25 12:13:09 |
26 | 杨军 | 500237********142X | 高端人才-D | JN202298316 | 2022-03-27 11:30:54 |
27 | 葛焰森 | 370911********4037 | 高端人才-D | JN202298449 | 2022-04-09 13:33:05 |
28 | 王梓丞 | 513821********901X | 高端人才-D | JN202298818 | 2022-04-26 14:10:29 |
29 | 缪沐珍 | 510104********0268 | 高端人才-D | JN202298854 | 2022-04-26 17:06:06 |
30 | 董飞飞 | 140525********6310 | 高端人才-D | JN202298988 | 2022-05-06 14:47:02 |
31 | 雷秀强 | 510521********1273 | 高端人才-D | JN202299023 | 2022-05-09 14:08:19 |
32 | 王炳乾 | 142627********0015 | 高端人才-D | JN202299024 | 2022-05-09 14:08:32 |
33 | 李佳伟 | 510824********8874 | 高端人才-D | JN202299025 | 2022-05-09 14:08:47 |
34 | 黄乐 | 412821********7222 | 高端人才-D | JN202299262 | 2022-05-21 14:04:26 |
35 | 吕德星 | 652324********0033 | 高端人才-D | JN202299237 | 2022-05-21 14:11:44 |
36 | 胡华伟 | 610528********3614 | 高端人才-D | JN202212924 | 2022-06-05 11:32:19 |
37 | 马二龙 | 412701********3516 | 高端人才-D | JN202213154 | 2022-06-22 11:21:04 |
38 | 石元帅 | 320721********5417 | 高端人才-D | JN202213155 | 2022-06-22 11:21:37 |
39 | 赵雪 | 513022********0026 | 高端人才-D | JN202213156 | 2022-06-22 11:27:46 |
40 | 吴事浪 | 362330********2493 | 高端人才-D | JN202213158 | 2022-06-22 11:28:31 |
41 | 田君雷 | 413026********001X | 高端人才-D | JN202213159 | 2022-06-22 11:28:43 |
42 | 王敏 | 410881********3521 | 高端人才-D | JN202213162 | 2022-06-22 11:29:36 |
43 | 张小文 | 620524********4319 | 高端人才-D | JN202213164 | 2022-06-22 11:30:28 |
44 | 王浩丞 | 210502********1239 | 高端人才-D | JN202213365 | 2022-07-07 15:56:52 |
45 | 杨帆 | 510183********5875 | 高端人才-D | JN202213375 | 2022-07-08 09:22:08 |
46 | 周哲 | 510322********1518 | 高端人才-D | JN202213376 | 2022-07-08 09:22:27 |
47 | 赵昱杰 | 620402********3412 | 高端人才-D | JN202213377 | 2022-07-08 09:22:59 |
48 | 康辉 | 622628********5737 | 高端人才-D | JN202213378 | 2022-07-08 09:23:15 |
49 | 姚文 | 342901********5352 | 高端人才-D | JN202213380 | 2022-07-08 09:25:18 |
50 | 陈彩玲 | 513824********0964 | 高端人才-D | JN202213381 | 2022-07-08 09:25:39 |
51 | 唐麒 | 511304********1842 | 高端人才-D | JN202213382 | 2022-07-08 09:27:55 |
52 | 任赞松 | 511321********6319 | 高端人才-D | JN202213589 | 2022-07-16 18:09:05 |
53 | 毛武林 | 510623********1216 | 高端人才-D | JN202213594 | 2022-07-16 18:10:21 |
54 | 伍丹琪 | 511002********1529 | 高端人才-D | JN202213680 | 2022-07-23 17:13:46 |
55 | 年青 | 630103********1226 | 高端人才-D | JN202213681 | 2022-07-23 17:16:40 |
56 | 黄永豪 | 513029********0056 | 高端人才-D | JN202213804 | 2022-07-28 16:19:19 |
57 | 刘科 | 510622********3313 | 高端人才-D | JN202213805 | 2022-07-28 16:19:35 |
58 | 赵浩森 | 411081********923X | 高端人才-D | JN202214211 | 2022-08-07 16:23:31 |
59 | 刘向伊 | 411081********5380 | 高端人才-D | JN202214213 | 2022-08-07 16:24:01 |
60 | 严茜 | 513021********0626 | 高端人才-D | JN202214214 | 2022-08-07 16:24:14 |
61 | 刘洋 | 511681********2313 | 高端人才-D | JN202214221 | 2022-08-07 16:25:29 |
62 | 周麟桐 | 510781********6371 | 高端人才-D | JN202214222 | 2022-08-07 16:25:42 |
63 | 宛世昊 | 510131********421X | 高端人才-D | JN202214226 | 2022-08-07 16:26:35 |
64 | 谢岸宏 | 510422********2216 | 高端人才-D | JN202214591 | 2022-08-18 11:04:00 |
65 | 于文刚 | 142234********5515 | 高端人才-D | JN202214593 | 2022-08-18 11:04:29 |
66 | 樊小容 | 500223********3103 | 高端人才-D | JN202214598 | 2022-08-18 11:06:37 |
67 | 龙晓芝 | 433125********7921 | 高端人才-D | JN202215395 | 2022-08-28 11:23:54 |
68 | 杨姣姣 | 513701********1725 | 高端人才-D | JN202215397 | 2022-08-28 11:24:22 |
69 | 李文旭 | 511123********1160 | 高端人才-D | JN202215400 | 2022-08-28 11:25:26 |
70 | 彭瑞 | 652201********2125 | 高端人才-D | JN202215401 | 2022-08-28 11:26:04 |
71 | 李丹 | 510722********0588 | 高端人才-D | JN202215402 | 2022-08-28 11:26:19 |
72 | 胡超 | 500382********9334 | 高端人才-D | JN202215405 | 2022-08-28 11:27:31 |
73 | 龚颖 | 430682********532X | 高端人才-D | JN202215406 | 2022-08-28 11:27:43 |
74 | 张佩雅 | 370502********162X | 高端人才-D | JN202215409 | 2022-08-28 11:28:23 |
75 | 王春七 | 500221********1524 | 高端人才-D | JN202215410 | 2022-08-28 11:28:40 |
76 | 梁荟萃 | 452223********0044 | 高端人才-D | JN202215411 | 2022-08-28 11:28:54 |
77 | 周虹 | 510722********8743 | 高端人才-D | JN202215622 | 2022-09-04 15:00:23 |
78 | 蒲悦 | 510921********224X | 高端人才-D | JN202215623 | 2022-09-04 15:02:19 |
79 | 王滨 | 622727********0017 | 高端人才-D | JN202215984 | 2022-09-14 09:51:27 |
80 | 朱汉璐 | 513101********2121 | 高端人才-D | JN202215986 | 2022-09-14 09:52:21 |
81 | 姚江 | 142629********2512 | 高端人才-D | JN202215990 | 2022-09-14 09:54:54 |
82 | 吴奎锋 | 513722********1678 | 高端人才-D | JN202216013 | 2022-09-14 09:57:49 |
83 | 王杰 | 513002********1010 | 高端人才-D | JN202216018 | 2022-09-14 10:04:13 |
84 | 吴宇田 | 513021********0202 | 高端人才-D | JN202216009 | 2022-09-14 10:23:55 |
85 | 杨海霞 | 510823********002X | 高端人才-D | JN202216088 | 2022-09-16 09:56:25 |
86 | 何鑫 | 511623********4015 | 高端人才-D | JN202216294 | 2022-09-22 10:04:57 |
87 | 肖华飞 | 431024********0936 | 高端人才-D | JN202216301 | 2022-09-22 10:10:30 |
88 | 王晓琴 | 510184********2428 | 高端人才-D | JN202216337 | 2022-09-22 11:18:20 |
89 | 黄忠意 | 510122********5511 | 高端人才-D | JN202216341 | 2022-09-22 11:20:12 |
90 | 雷鸣 | 511523********0036 | 高端人才-D | JN202216811 | 2022-10-12 15:17:18 |
91 | 张晓平 | 360421********0829 | 高端人才-D | JN202216813 | 2022-10-12 15:18:35 |
92 | 彭红 | 510722********6500 | 高端人才-D | JN202216815 | 2022-10-12 15:19:01 |
93 | 刘绪超 | 511124********0010 | 高端人才-D | JN202216817 | 2022-10-12 15:20:14 |
94 | 李玉 | 510723********4260 | 高端人才-D | JN202216818 | 2022-10-12 15:20:31 |
95 | 张露霞 | 412827********7126 | 高端人才-D | JN202216819 | 2022-10-12 15:20:58 |
96 | 田梦 | 510521********0046 | 高端人才-D | JN202216820 | 2022-10-12 15:21:39 |
97 | 巩如华 | 231025********4019 | 高端人才-D | JN202216821 | 2022-10-12 15:22:05 |
98 | 王番 | 340822********1156 | 高端人才-D | JN202216823 | 2022-10-12 15:22:35 |
99 | 曾开帅 | 510681********1313 | 高端人才-D | JN202216824 | 2022-10-12 15:23:01 |
100 | 孙大明 | 371081********5013 | 高端人才-D | JN202216828 | 2022-10-12 15:24:27 |
101 | 吴霜寒 | 410503********5059 | 高端人才-D | JN202216829 | 2022-10-12 15:24:43 |
102 | 李顺茜 | 510106********0762 | 高端人才-D | JN202216836 | 2022-10-12 15:26:39 |
103 | 邓帆 | 511322********8076 | 高端人才-D | JN202216839 | 2022-10-12 15:27:31 |
104 | 王凌 | 510923********5879 | 高端人才-D | JN202216843 | 2022-10-12 15:28:50 |
105 | 陈志贤 | 513433********1535 | 高端人才-D | JN202216847 | 2022-10-12 15:40:46 |
106 | 舒睿洪 | 500227********042X | 高端人才-D | JN202216848 | 2022-10-12 15:41:01 |
107 | 张露露 | 411326********2420 | 高端人才-D | JN202217213 | 2022-10-20 09:44:45 |
108 | 刘思铄 | 511323********0012 | 高端人才-D | JN202217232 | 2022-10-21 09:48:41 |
109 | 石馨玉 | 620102********4348 | 高端人才-D | JN202217233 | 2022-10-21 09:49:36 |
110 | 梁思鸿 | 513425********0020 | 高端人才-D | JN202217234 | 2022-10-21 09:49:51 |
111 | 温雪梅 | 513901********5329 | 高端人才-D | JN202217238 | 2022-10-21 09:50:40 |
112 | 魏燕超 | 620121********1021 | 高端人才-D | JN202217347 | 2022-10-23 10:53:38 |
113 | 程毅铭 | 410304********0514 | 高端人才-D | JN202217349 | 2022-10-23 10:53:58 |
114 | 贺伟明 | 510902********3613 | 高端人才-D | JN202217350 | 2022-10-23 10:54:10 |
115 | 杨丁 | 230381********101X | 高端人才-D | JN202217353 | 2022-10-23 10:54:33 |
116 | 徐一凡 | 411324********0021 | 高端人才-D | JN202217356 | 2022-10-23 10:55:16 |
117 | 吕燕 | 412825********160X | 高端人才-D | JN202217361 | 2022-10-23 10:56:21 |
118 | 石长有 | 410823********0199 | 高端人才-D | JN202217368 | 2022-10-23 10:57:33 |
119 | 张冰绮 | 510181********6442 | 高端人才-D | JN202217474 | 2022-10-27 09:56:15 |
120 | 杨雯雯 | 510723********2807 | 高端人才-D | JN202217476 | 2022-10-27 11:21:22 |
121 | 王霞 | 622123********0081 | 高端人才-D | JN202217674 | 2022-11-02 13:35:17 |
122 | 张珊 | 513701********6049 | 高端人才-D | JN202217675 | 2022-11-02 13:35:56 |
123 | 于恒 | 511325********0938 | 高端人才-D | JN202217677 | 2022-11-02 13:37:04 |
124 | 刘振博 | 610323********1113 | 高端人才-D | JN202217679 | 2022-11-02 13:38:17 |
125 | 谢丹阳 | 511102********8220 | 高端人才-D | JN202217682 | 2022-11-02 13:40:17 |
126 | 朱建林 | 500221********2498 | 高端人才-D | JN202217685 | 2022-11-02 13:41:19 |
127 | 古静 | 511621********1981 | 高端人才-D | JN202217688 | 2022-11-02 13:44:13 |
128 | 刘家辰 | 511501********0311 | 高端人才-D | JN202217692 | 2022-11-03 09:41:59 |
129 | 何健 | 511523********2874 | 高端人才-D | JN202217695 | 2022-11-03 09:43:02 |
130 | 卢崇雨 | 510302********0514 | 高端人才-D | JN202217701 | 2022-11-03 09:45:34 |
131 | 胡有兵 | 622727********7110 | 高端人才-D | JN202217706 | 2022-11-03 09:47:09 |
132 | 罗杰文 | 511521********7164 | 高端人才-D | JN202217708 | 2022-11-03 09:47:32 |
133 | 王叙斐 | 620521********0018 | 高端人才-D | JN202217712 | 2022-11-03 09:48:25 |
134 | 陈星 | 511126********5242 | 高端人才-D | JN202217714 | 2022-11-03 09:48:44 |
135 | 王冯 | 510724********2432 | 高端人才-D | JN202217715 | 2022-11-03 09:48:57 |
136 | 苏亚晨 | 140581********1983 | 高端人才-D | JN202217718 | 2022-11-03 09:49:34 |
137 | 李翔 | 513701********6832 | 高端人才-D | JN202217721 | 2022-11-03 09:50:38 |
138 | 黄玲 | 513424********202X | 高端人才-D | JN202217723 | 2022-11-03 09:50:56 |
139 | 腾桥 | 659001********2823 | 高端人才-D | JN202217728 | 2022-11-03 09:51:58 |
140 | 陈美燕 | 511181********1924 | 高端人才-D | JN202217730 | 2022-11-03 09:52:20 |
综上所述是“成都金牛梧桐集人才公寓怎么样?金牛梧桐集数量/时间/介绍”的问题回答,想在成都买房无资格就找智源通信,更多成都金牛梧桐集人才公寓,成都购房政策问答,关注成都购房政策 https://bqmobile.com